Plugin updates: 18
| 1. | August 4, 2026 | Yoast SEO |
| 2. | August 6, 2026 | LiteSpeed Cache |
| 3. | August 6, 2026 | FluentSMTP |
| 4. | August 11, 2026 | MainWP Child |
| 5. | August 14, 2026 | Admin and Site Enhancements (ASE) |
| 6. | August 14, 2026 | Advanced Custom Fields PRO |
| 7. | August 14, 2026 | Contact Form CFDB7 |
| 8. | August 14, 2026 | FluentSMTP |
| 9. | August 14, 2026 | Plausible Analytics |
| 10. | August 14, 2026 | Simple History |
| 11. | August 14, 2026 | Wordfence Security |
| 12. | August 19, 2026 | MainWP Child |
| 13. | August 19, 2026 | Yoast SEO |
| 14. | August 25, 2026 | Contact Form 7 |
| 15. | August 27, 2026 | Admin and Site Enhancements (ASE) |
| 16. | August 27, 2026 | Advanced Custom Fields PRO |
| 17. | August 27, 2026 | MainWP Child |
| 18. | August 27, 2026 | Simple History |
Core updates: 1
| 1. | August 27, 2026 | WordPress 7.1 |
Theme updates: 0
No results found.
Plugin Activations: 0
No results found.
Top 5 hackers blocked
| IP address | Country | Blocks |
|---|
| 178.62.194.111 | NL | 35 |
| 170.64.225.56 | AU | 13 |
| 45.80.104.79 | IL | 12 |
| 47.108.202.119 | CN | 5 |
| 34.241.33.148 | IE | 2 |
Current PHP version: 8.4.25